会社沿革
沿革
| 1980年03月 | ライン設備設計事務所設立 |
|---|---|
| 1982年01月 | 有限会社ライン設備設計事務所に変更 長崎市宝栄町14番6号 資本金100万円 |
| 1982年07月 | 長崎市扇町3-22に移転 |
| 1984年02月 | 資本金を300万円に増資 |
| 1990年10月 | 福岡事務所開設 福岡市博多区三筑1丁目6番10号 |
| 1991年09月 | 本社を長崎市平和町27番8号に移転 資本金を600万円に増資 |
| 1996年10月 | 本社を長崎市江戸町1番3号に移転 |
| 1999年06月 | 福岡事務所を福岡市中央区警固2丁目17番26号に移転 |
| 2002年04月 | TM・ライン設計株式会社に組織変更 資本金1,000万円に増資 |
| 2002年09月 | 本社を長崎市桜町7番6号 サンガーデン桜町102の現在地に移転 |
| 2003年09月 | 北九州事務所を北九州市小倉北区浅野2丁目3番1号 スズキビル702に開設 |
| 2007年08月 | 福岡事務所を福岡市中央区今泉2丁目4番24号 ヴェルドミール今泉404に移転 |
| 2013年04月 | 熊本事務所を熊本市に開設 |
| 2015年07月 | 熊本事務所を福岡事務所と統合 |
| 2021年10月 | 北九州事務所移転 移転に伴い【北九州サポートセンター】へ名称変更 |

長崎市浜市万屋通り商店街外灯施設整備事業

